Powiat Wałecki usytuowany jest na Pojezierzu Wałeckim we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. W skład powiatu wchodzi pięć gmin: trzy gminy miejsko-wiejskie Człopa, Mirosławiec, Tuczno, oraz wiejska gmina Wałcz i miejska gmina miasto Wałcz – centrum kulturalne i siedziba administracyjna starostwa.
Wybrane dane statystyczne | 2019 |
---|---|
Powierzchnia w km² | 1415 |
Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² | 37 |
Ludność | 53039 |
Ludność w wieku: | |
przedprodukcyjnym | 9299 |
produkcyjnym | 32360 |
poprodukcyjnym | 11380 |
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym | 63,9 |
Zgony na 1000 ludności | 11 |
Przyrost naturalny | -150 |
Saldo migracji ogółem | -157 |
Dochody ogółem budżetu powiatu na 1 mieszkańca | 1261 |
Wydatki ogółem budżetu powiatu na 1 mieszkańca w zł | 1135 |
Turystyczne obiekty noclegowe | 22 |
Liczba ludności na 1 przychodnię | 2306 |
Mieszkania oddane do użytkowania na 10 tys. ludności | 30 |
Odpady wytworzone w ciągu roku w tys. t | 5,4 |
Lesistość w % | 55 |
Drogi publiczne o twardej nawierzchni (powiatowe i gminne) na 100 km² w km | 24,90 |
Samochody osobowe zarejestrowane na 1000 ludności | 562 |
Pracujący na 1000 ludności | 166 |
Stopa bezrobocia rejestrowanego w % | 8,7 |
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym | 1755 |
Szkolnictwo w roku szkolnym 2019/20 | |
Szkoły podstawowe | 19 |
w tym specjalne | 1 |
Szkoły ponadpodstawowe i policealne | 13 |
Uczniowie w szkołach podstawowych | 4032 |
w tym specjalnych | 20 |
branżowych I stopnia | 462 |
liceach ogólnokształcących | 679 |
technikach i ogólnokształcących szkołach artystycznych | 906 |
policealnych | 205 |
Więcej danych statystycznych znajduje się w tym miejscu.
Położenie:
- w południowo – wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, na pograniczu z województwami: wielkopolskim i lubuskim,
- powiatami graniczącymi sa: choszczeński, drawski, złotowski, pilski, czarnkowsko-trzcianecki i strzelecko- drezdenecki,w strefie pojeziernej, na obszarze dwóch krain geograficznych Pojezierza Wałeckiego i Równiny Wałeckiej,
- na skrzyżowaniu dróg krajowych (w Wałczu) Nr 10 i Nr 22.
Wałcz oraz jego piękne okolice z licznymi lasami, jeziorami oraz ładnymi krajobrazami na stosunkowo znacznych obszarach zachował swój naturalny charakter. Na terenie powiatu znajduje się wiele rezerwatów przyrody m.in. „Wielki Bytyń” w gminach Mirosławiec, Tuczno i Wałcz, w którym występują 247 gatunków roślin w tym 17 gatunków drzew. Bogaty świat zwierząt: dziki, sarny, jelenie, lisy, borsuki, kuny leśne, łasice, wydry, bobry, żubry, wilki, rysie, orliki krzykliwe i wiele innych. Są tu szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, wodne, baza noclegowa, sportowa, rekreacyjna.
Główne kierunki rozwoju powiatu związane są z turystyką i rolnictwem.