| Nazwa apteki adres | poniedziałek – piątek | sobota | niedziela | pozostałe dni wolne od pracy |
|---|---|---|---|---|
| Apteka Centrum Zdrowia ul. Wojska Polskiego 13/25, 78-600 Wałcz | 8.00-22.00 | 8.00-21.00 | 8.00-21.00 | 8.00-21.00 |
| Apteka Ratuszowa ul. Ks. Domańskiego 13, 78-600 Wałcz | 8.00-18.00 | 8.00-14.00 | – | – |
| Apteka Dbam o Zdrowie ul. Budowlanych 1b, 78-600 Wałcz | 8.00-20.00 | 8.00-18.00 | – | – |
| Apteka w „Podkowie” sp. z o.o. ul. Tęczowa 5/7, 78-600 Wałcz | 8.00-18.00 | 8.00-14.00 | – | – |
| Apteka „Dolne Miasto” ul. Gen. Władysława Andersa 9, 78-600 Wałcz | 8.00-18.00 | 8.00-13.00 | – | – |
| Apteka Dbam o Zdrowie ul. Budowlanych 3, 78-600 Wałcz | 8.00-20.00 | 8.00-18.00 | 9.00-15.00 (tylko niedziela handlowa) | – |
| Apteka „Przy Szpitalu” ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz | 8.00-16.00 | – | – | – |
| Apteka DOZ Dbam o Zdrowie ul. Wojska Polskiego 12-14A/33, 78-600 Wałcz | 8.00-18.00 | 8.00-14.00 | – | – |
| Apteka Gemini ul. Kilińszczaków 50, 78-600 Wałcz | 7.00-20.00 | 8.00-16.00 | 9.00-15.00 | – |
| Apteka „W Przychodni” ul. Kościuszkowców 10, 78-600 Wałcz | 7.30-18.00 | – | – | – |
| Apteka Centralna ul. Kilińszczaków 53, 78-600 Wałcz | 7.00-18.00 | 8.00-14.00 | – | – |
| Apteka Aspirynka ul. Plac Zwycięstwa 2 /1, 78-630 Człopa | 8.00-18.00 | 9.00-12.00 | – | – |
| Apteka „Wrzosowa” ul. Witosa 10b, 78-630 Człopa | 8.00-16.00 | 8.00-12.00 | – | – |
| Apteka Słoneczna ul. Spokojna 1a, 78-650 Mirosławiec | 8.30-16.30 | 8.00-13.00 | – | – |
| Apteka Nowa ul. Polna 23, 78-650 Mirosławiec | 8.00-18.00 | 9.00-13.00 | – | – |
| Apteka Jas-Farm ul. Wolności 20, 78-640 Tuczno | 8.00-18.00 | 8.00-12.00 | – | – |
ZESTAWIENIE GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU WAŁECKIEGO W 2025 r.
Opublikowano w dniu



